Electricity Rates by State
| State | Abbr. | Avg. Residential Rate |
|---|---|---|
| Alabama | AL | 16.2¢/kWh |
| Alaska | AK | 25.8¢/kWh |
| Arizona | AZ | 16.0¢/kWh |
| Arkansas | AR | 12.7¢/kWh |
| California | CA | 33.2¢/kWh |
| Colorado | CO | 16.8¢/kWh |
| Connecticut | CT | 30.8¢/kWh |
| Delaware | DE | 16.3¢/kWh |
| District of Columbia | DC | 24.0¢/kWh |
| Florida | FL | 15.8¢/kWh |
| Georgia | GA | 14.1¢/kWh |
| Hawaii | HI | 43.0¢/kWh |
| Idaho | ID | 12.6¢/kWh |
| Illinois | IL | 17.8¢/kWh |
| Indiana | IN | 16.1¢/kWh |
| Iowa | IA | 12.7¢/kWh |
| Kansas | KS | 15.1¢/kWh |
| Kentucky | KY | 13.4¢/kWh |
| Louisiana | LA | 12.9¢/kWh |
| Maine | ME | 32.2¢/kWh |
| Maryland | MD | 20.1¢/kWh |
| Massachusetts | MA | 30.5¢/kWh |
| Michigan | MI | 20.0¢/kWh |
| Minnesota | MN | 15.4¢/kWh |
| Mississippi | MS | 14.7¢/kWh |
| Missouri | MO | 12.2¢/kWh |
| Montana | MT | 13.3¢/kWh |
| Nebraska | NE | 11.8¢/kWh |
| Nevada | NV | 14.4¢/kWh |
| New Hampshire | NH | 26.5¢/kWh |
| New Jersey | NJ | 23.1¢/kWh |
| New Mexico | NM | 15.1¢/kWh |
| New York | NY | 30.0¢/kWh |
| North Carolina | NC | 14.6¢/kWh |
| North Dakota | ND | 11.6¢/kWh |
| Ohio | OH | 17.5¢/kWh |
| Oklahoma | OK | 12.9¢/kWh |
| Oregon | OR | 14.6¢/kWh |
| Pennsylvania | PA | 20.3¢/kWh |
| Rhode Island | RI | 29.5¢/kWh |
| South Carolina | SC | 16.2¢/kWh |
| South Dakota | SD | 13.2¢/kWh |
| Tennessee | TN | 12.8¢/kWh |
| Texas | TX | 15.4¢/kWh |
| Utah | UT | 13.3¢/kWh |
| Vermont | VT | 23.3¢/kWh |
| Virginia | VA | 16.0¢/kWh |
| Washington | WA | 14.1¢/kWh |
| West Virginia | WV | 14.4¢/kWh |
| Wisconsin | WI | 18.7¢/kWh |
| Wyoming | WY | 13.0¢/kWh |
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA) • Data period: February 2026 • Updated May 14, 2026
⚡ EV Recharge Cost Calculator
Select an electric vehicle below to see what it costs to charge from empty using your state’s residential electricity rate.